Sheraton Grand Danang Resort
35 Truong Sa Street, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Danang 550000 Vietnam



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
24000 點 $3511200.00 $3622080.00 $3597440.00 9
24800 點 $3778488.00 $4188030.00 $3984176.00 3
25600 點 $3662820.00 $4445280.00 $4236296.13 31
26400 點 $3770550.00 $4640790.00 $4466893.90 60
27200 點 $3778488.00 $4867170.00 $4580499.88 24
28000 點 $3778488.00 $5206740.00 $4566807.00 14
29600 點 $3778488.00 $4980360.00 $4481471.87 45
30400 點 $3770550.00 $4753980.00 $4481126.09 23
31200 點 $4301220.00 $5433120.00 $4595857.00 12
32000 點 $4279275.00 $5223204.00 $4622893.06 17
32800 點 $4279275.00 $5494230.00 $4740062.25 20
33600 點 $4279275.00 $4527600.00 $4430868.75 4
34400 點 $4389000.00 $5376525.00 $4702698.00 5
35200 點 $4527600.00 $5433120.00 $4972275.00 4
36000 點 $4389000.00 $4753980.00 $4579960.00 6
36800 點 $4498725.00 $4867170.00 $4625197.50 6
37000 點 $4527600.00 $4527600.00 $4527600.00 1
37600 點 $4608450.00 $5659500.00 $5046657.00 5
38000 點 $5112072.00 $5112072.00 $5112072.00 1
38400 點 $4980360.00 $5093550.00 $5055820.00 3
39200 點 $4937625.00 $5319930.00 $5101635.00 3
40000 點 $3511200.00 $7923300.00 $4615387.13 31
41000 點 $4640790.00 $4640790.00 $4640790.00 1
44000 點 $5093550.00 $5093550.00 $5093550.00 1
45000 點 $4527600.00 $5319930.00 $4923765.00 2
46000 點 $4640790.00 $4640790.00 $4640790.00 2
48000 點 $6034875.00 $6034875.00 $6034875.00 1
50000 點 $5889996.00 $5889996.00 $5889996.00 1
無點數房 $3622080.00 $43786008.00 $8151172.62 13

IHG